|
Das komplette Programm für die Ausbringung von Flüssigdünger ! Für jede Betriebsgrösse und jeden Einsatz die richtige Maschine ! (für weitere Informationen bitte gewünschte Maschinengruppe anklicken) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
Vakuumfässer Triumph "T" Einachsvakuumfässer mit leistungsstarken Kompressoren T2000 Fassungsvermögen 2120 Liter T2500 Fassungsvermögen 2570 Liter T3000 Fassungsvermögen 3050 Liter T3500 Fassungsvermögen 3660 Liter T4000 Fassungsvermögen 4210 Liter T5000 Fassungsvermögen 5180 Liter T6000 Fassungsvermögen 6070 Liter T7000 Fassungsvermögen 7050 Liter T8000 Fassungsvermögen 8350 Liter T9000 Fassungsvermögen 9420 Liter T10000 Fassungsvermögen 10600 Liter Tandemvakuumfässer mit leistungsstarken Kompressoren T6000 Fassungsvermögen 6070 Liter T7000 Fassungsvermögen 7050 Liter T8000 Fassungsvermögen 8350 Liter T10000 Fassungsvermögen 10600 Liter T12000 Fassungsvermögen 12200 Liter T15000 Fassungsvermögen 15500 Liter T18000 Fassungsvermögen 18600 Liter |
Pumpfässer Triumph "T-P" Einachspumpfässer mit Profi-Drehkolbenpumpe Typ RP280S T2000P Fassungsvermögen 2120 Liter T2500P Fassungsvermögen 2570 Liter T3000P Fassungsvermögen 3050 Liter T3500P Fassungsvermögen 3660 Liter T4000P Fassungsvermögen 4210 Liter T5000P Fassungsvermögen 5180 Liter T6000P Fassungsvermögen 6070 Liter T7000P Fassungsvermögen 7050 Liter T8000P Fassungsvermögen 8350 Liter T9000P Fassungsvermögen 9420 Liter T10000P Fassungsvermögen 10600 Liter Tandempumpfässer mit Profi-Drehkolbenpumpe Typ RP280S T6000P Fassungsvermögen 6070 Liter T7000P Fassungsvermögen 7050 Liter T8000P Fassungsvermögen 8350 Liter T10000P Fassungsvermögen 10600 Liter T12000P Fassungsvermögen 12200 Liter T15000P Fassungsvermögen 15500 Liter T18000P Fassungsvermögen 18600 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte ........................................ 4Unternehmen ........................................ 4Vertrieb ........................................ 4News ........................................ 4Infos ........................................ 4Kontakt ........................................ 4Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakuum-Pumpfässer Triumph "TMP" Einachsfässer TMP mit kombinierter Vakuum-Kreiselpumpe TMP6000 Fassungsvermögen 6070 Liter TMP7000 Fassungsvermögen 7050 Liter TMP8000 Fassungsvermögen 8350 Liter TMP9000 Fassungsvermögen 9420 Liter TMP10000 Fassungsvermögen 10600 Liter Tandemfässer TMP mit kombinierter Vakuum-Kreiselpumpe TMP6000 Fassungsvermögen 6070 Liter TMP7000 Fassungsvermögen 7050 Liter TMP8000 Fassungsvermögen 8350 Liter TMP10000 Fassungsvermögen 10600 Liter TMP12000 Fassungsvermögen 12200 Liter TMP15000 Fassungsvermögen 15500 Liter TMP18000 Fassungsvermögen 18600 Liter |
Hochdruckfässer "KVH" Einachshochdruckfässer mit kombinierter Vakuum-Kreiselpumpe KVH2000 Fassungsvermögen 2120 Liter KVH2500 Fassungsvermögen 2570 Liter KVH3000 Fassungsvermögen 3050 Liter KVH3500 Fassungsvermögen 3660 Liter KVH4000 Fassungsvermögen 4210 Liter KVH5000 Fassungsvermögen 5180 Liter KVH6000 Fassungsvermögen 6070 Liter KVH7000 Fassungsvermögen 7050 Liter KVH8000 Fassungsvermögen 8350 Liter KVH9000 Fassungsvermögen 9420 Liter KVH10000 Fassungsvermögen 10600 Liter Tandemhochdruckfässer mit kombinierter Vakuum-Kreiselpumpe KVH6000 Fassungsvermögen 6070 Liter KVH7000 Fassungsvermögen 7050 Liter KVH8000 Fassungsvermögen 8350 Liter KVH10000 Fassungsvermögen 10600 Liter KVH12000 Fassungsvermögen 12200 Liter KVH15000 Fassungsvermögen 15500 Liter KVH18000 Fassungsvermögen 18600 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fässer mit Polyestertank "T-P" Tandempumpfässer T15000P Fassungsvermögen 15000 Liter T19000P Fassungsvermögen 19000 Liter Tridempumpfässer T23000P Fassungsvermögen 23000 Liter T27000P Fassungsvermögen 27000 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Alle Typen mit Stahlbehälter sind auch als Aufbaumaschinen für Transporter oder LKW lieferbar ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Polyestertanks von 4000 bis 12500 Liter auf Anfrage lieferbar ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güllemixer mit Elektroantrieb "EMG" EMG 30 Rührstange 3 Meter EMG 40 Rührstange 4 Meter EMG 50 Rührstange 5 Meter Güllemixer mit Zapfwellenantrieb "TM" TM 35 Rührstange 3,5 Meter TM 40 Rührstange 4,0 Meter TM 45 Rührstange 4,5 Meter TM 50 Rührstange 5,0 Meter |
Güllemixer mit Zapfwellenantrieb "TMH" TMH/A 40 Rührstange 4 Meter TMH/A 50 Rührstange 5 Meter TMH/A 60 Rührstange 6 Meter TMH/A 70 Rührstange 7 Meter TMH/S 50 Rührstange 5 Meter TMH/S 60 Rührstange 6 Meter TMH/S 70 Rührstange 7 Meter Tauchmotor-Rührwerke "TBM" TBM 1.5 Motor 1,5 kW TBM 2.2 Motor 2,2 kW TBM 3 Motor 3,0 kW TBM 4 Motor 4,0 kW TBM 5.5 Motor 5,5 kW TBM 7.5 Motor 7,5 kW TBM 9 Motor 9,0 kW TBM 11 Motor 11,0 kW TBM 18.5 Motor 18,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tauchmotor-Pumpen "PTS" PTS 40 Motor 0,75 oder 1,1 kW PTS 2.2-80 Motor 2,2 kW PTS 2.2-80 Motor 2,2 kW PTS 3-80 Motor 3,0 kW PTS 4-80 Motor 4,0 kW PTS 5.5-100 Motor 5,5 kW PTS 7.5-100 Motor 7,5 kW PTS 9-100 Motor 9,0 kW PTS 11-150 Motor 11,0 kW PTS 15-150 Motor 15,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stationäre Kreiselpumpen "PTH" PTH 65 Druckleitung 65 mm PTH 80 Druckleitung 80 mm PTH 100 Druckleitung 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vertikal-Güllepumpen "PTE" und "PTEM" Pumpenlänge 2 bis 5 Meter, Ausführung M mit Rührdüse PTE 4-100 Motor 4,0 kW PTE 5.5-100 Motor 5,5 kW PTE 7.5-100 Motor 7,5 kW PTE 9-100 Motor 9,0 kW PTE 11-150 Motor 11,0 kW PTE 15-150 Motor 15,0 kW PTE 18.5-150 Motor 18,5 kW PTEM 4-100 Motor 4,0 kW PTEM 5.5-100 Motor 5,5 kW PTEM 7.5-100 Motor 7,5 kW PTEM 9-100 Motor 9,0 kW PTEM 11-150 Motor 11,0 kW PTEM 15-150 Motor 15,0 kW PTEM 18.5-150 Motor 18,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vertikal-Güllepumpen "PTC" und "PTCM" Pumpenlänge 2 bis 5 Meter, Ausführung M mit Rührdüse PTC 20-100 ab 20 kW Leistung PTC 40-100 ab 40 kW Leistung PTC 40-150 ab 40 kW Leistung PTC 60-150 ab 60 kW Leistung PTC 95-150 ab 95 kW Leistung PTCM 20-100 ab 20 kW Leistung PTCM 40-100 ab 40 kW Leistung PTCM 40-150 ab 40 kW Leistung PTCM 60-150 ab 60 kW Leistung PTCM 95-150 ab 95 kW Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gülle-Separator "CM" CM 260 Kapazität bis 38 m3/h CM 300 Kapazität bis 56 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Güllepumpen "ETO / ETV" ETO / ETV mit 2,2 bis 45 kW Motorleistung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gülle - Verschlauchung Fahrbare und stationäre Schneckenpumpen, Schlauchhaspeln, Gülleverteiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||