![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMP - Fässer mit kombinierter Vakuum-Kreiselpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serienmässig : o Gelenkwelle o zwei Schieber o geteilte Saugleitung o Füllstandanzeiger o Schnellkuppler o automatisches Entlüftungsventil o hydraulische Schieberbetätigung o Universalverteiler o Manometer o Doppelkugelventil o Überdruckventil o Schlauchablage am Fass o Sicherheitsventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bereits im Jahr 1985 wurden von der KIRCHNER Maschinenfabrik die ersten TURBO-Pumpwagen produziert. Auf diesem Funktionsprinzip erfolgt heute auch der Einsatz der KIRCHNER TMP-Fässer. Dabei wird neben einem Vakuumkompressor auch eine Kreiselpumpe eingesetzt welche die Saugleistung des Kompressors unterstützt und eine komplette Befüllung der Fässer gewährleistet. Ein Sicherheitsventil sorgt dafür, daß ein Überlaufen verhindert wird. Durch eine Kreiselpumpe können diese Fässer, auch bei grosser Saugtiefe und dicker Gülle komplett gefüllt werden. Ein ausgeklügeltes System verhindert ein Überlaufen des Behälters. Die Kreiselpumpe kann über ein Schaltgetriebe deaktiviert werden, wodurch für die Ausbringung nur der Kompressor erforderlich ist. Dadurch wird weniger Kraft benötigt und Treibstoff gespart ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||