| Tandemstreuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte 4Unternehmen 4Vertrieb 4News 4Infos 4Kontakt 4Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandemstreuer T3080 - Bordwand 50 cm | Tandemstreuer T3080 - Bordwand 94 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Tandemstreuer mit robusten, durchgehenden Parallelrahmen aus Formrohren. Type T3070 und T3080 auf Wunsch mit 94cm Bordwänden. Alle KIRCHNER-Streuer können auch mit verzinktem Fahrzeugrahmen, verzinkten Bordwänden oder verzinktem Streuwerkrahmen geliefert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vorteile, Ausrüstung | 4 | Streuwerke | 4 | Streubild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Berg-/Einachs 4Profistreuer 4M-Serie 4Düngerstreuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Angaben für Standardausführung. Abmessungen und Angaben können je nach Ausführung abweichen. (1) je nach Bereifung und Ausführung (2) Aufsatzwände 40/45 cm möglich (3) bei Ausführung 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lenkachse : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Download mit der rechten Maustaste auf das Prospekt klicken und je nach Browser wählen : Internet Explorer® : "Ziel speichern unter" Netscape® : "Verknüpfung speichern unter " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||