| Häckseltransportwagen Economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die neuen KIRCHNER Transportfahrzeuge wurden ausgehend von den Profi-Stalldungstreuern entwickelt. Daher sind die Fahrzeugrahmen sehr robust ausgeführt. Das wiederum führt zu einer hohen Stabilität und Fahrsicherheit der Maschine. Der Aufbau aus verschraubten Trapezblechen mit seitlichen Stützen ist gewichtsreduziert konzipiert und trotzdem sehr stabil. Der konische Stahlboden gewährleistet eine schnelle und problemlose Entladung und wird hydraulische über ein zentrales Ölbadgetriebe angetrieben. Die Kratzbodenantriebswelle und die Umlenkkettenräder können über zwei zentrale Stellen aussen am Fahrzeugrahmen über Schmierleitungen sehr komfortabel abgeschmiert werden. Die hydraulische Heckklappe kann komplett geöffnet werden, die Gitter und Lochbleche an der Frontseite bietet eine gute Sicht auf Laderaum und vordere Kettenräder. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit die Transportwagen mit zwei Dosierwalzen mit mechanischem Antrieb auszurüsten. Der Antrieb der Walzen erfolgt dabei über eine Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung. Serienmässig sind alle Fahrzeuge mit einer Kugelkopfkupplung (andere Zugösen auf Wunsch möglich), hydraulischer Heckklappe mit mechanischer Verriegelung, hydraulisch sperrbarer Lenkachse, hydraulischem Stützfuss, hydro-pneumatischer Deichselfederung, Niederdruckbereifung und mit einem hydraulischen Kratzbodenantrieb ausgerüstet. Lieferbar als Tandemfahrzeug mit 37 und 42 m3 Volumen oder als Tridem mit 47 m3 Ladevolumen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte 4Unternehmen 4Vertrieb 4News 4Infos 4Kontakt 4Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type TH 3037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type TH 3042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Download mit der rechten Maustaste auf das Prospekt klicken und je nach Browser wählen : Internet Explorer® : "Ziel speichern unter" Netscape® : "Verknüpfung speichern unter " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type TH 3047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vier Ketten der Abmessung 14x50 mit einer Bruchlast von fast 25 Tonnen pro Kette sorgen für einen zuverlässigen Einsatz. Die geteilten Leisten sind verschraubt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das mittig montierte Getriebe und die seitlich offenen Kettenräder gewährleisten einen problemslosen Betrieb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Angaben für Standardausführung. Abmessungen und Angaben können je nach Ausführung abweichen. (1) je nach Bereifung und Ausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die hydraulische Heckklappe kann vollständig geöffnet werden und verfügt über eine automatische Verriegelung. |
![]() | Die hydro-pneumatische Deichselfederung für optimalen Fahrkomfort ist bei allen Typen serienmässig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige für Heckklappen-stellung an der vorderen Wand | Arbeitsscheinwerfer hinten, geschütz im Rahmen montiert | Arbeitsraumbeleuchtung | Frontwand hydraulisch abklappbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||