| Separatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arbeitsweise : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte 4Unternehmen 4Vertrieb 4News 4Infos 4Kontakt 4Sitemap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM 260 | CM 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Schnecke und Sieb aus Niro-Stahl - Deckel federbelastet - Schlauchanschlüsse DN 100 mm | _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Güllefässer 4Güllepumpen 4Güllepumpen 4Verschlauchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorteile : Die Separation beseitigt Probleme bei Lagerung bzw. Handhabung der Gülle und schaft Vorteile durch Trennung in einen festen und flüssigen Anteil. Dadurch rechnet sich diese Investition innerhalb kurzer Zeit ! |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fester Anteil : - Leicht zu transportieren - Leicht zu lagern - Keine Geruchsbelästigung - Fertiger, wertvoller Dünger |
Flüssiger Anteil : - 20-30% weniger Volumen - Kein Absetzen fester Stoffe bei der Lagerung - Schnelles Eindringen in den Boden beim Düngen - Weniger Verschmutzung durch Feststoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Download mit der rechten Maustaste auf das Prospekt klicken und je nach Browser wählen : Internet Explorer® : "Ziel speichern unter" Netscape® : "Verknüpfung speichern unter " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||