| Seitenstreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte ........................................ 4Unternehmen ........................................ 4Vertrieb ........................................ 4News ........................................ 4Infos ........................................ 4Kontakt ........................................ 4Sitemap |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gerade im Bereich der Seitenstreuer gibt es einige Patente welche die bisher bekannten technischen Ausführungen schützen. Die Konstrukteure der Kirchner & Söhne GMBH waren daher gezwungen nach anderen Lösungen zu suchen um keines dieser Patente zu verletzen. Diese Bemühungen brachten jetzt jedoch als Ergebnis eine Maschine zustande welche sehr viele Vorteile aufzuweisen hat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
einige Vorteile der KIRCHNER Seitenstreuer : - Universalrahmen für Aufbau oder als gezogener Streuer - Schubwand ohne umlaufenden Kratzboden - Wurfrotor stufenlos auf beide Seiten schwenkbar - Platz sparender Antrieb - daher kurze Bauweise - automatische Kettenspanner, Spannrollen mit Kugellager - geschweisste, geschlossene Wannenkonstruktion - daher besonders stabil - Wurfrotor elektronisch gewuchtet - daher hohe Laufruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswurfrotor, stufenlos hydraulisch nach beiden Seiten verstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Angaben für Standardausführung. Abmessungen und Angaben können je nach Ausführung und Bereifung abweichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuführrotor, mit Feinzerkleinerung durch Sternrotor mit Fräsmesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim KIRCHNER Seitenstreuer wird nur das kleine Auswurfgehäuse geschwenkt - daher wird die Kippgefahr in Steilhängen wesentlich reduziert und der Schwerpunkt nur unwesentlich verändert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Öffnungsklappe am Streuwerkboden ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen |
Die Schubwand ohne umlaufenden Kratzboden verhindert ein Verschmutzen von Transporter oder Strasse beim Abstreuen |
Mist der hinter die Schubwand gelangt wird beim Zurückfahren der Wand durch die Öffnung am Wannenende entladen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||