| Verschlauchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gülle - Verschlauchungsanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte 4Unternehmen 4Vertrieb 4News 4Infos 4Kontakt 4Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .......................mehr Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die ein- oder mehrstufigen Schneckenpumpen entnehmen selbstansaugend die Gülle aus einem Container oder Tankfahrzeug, die am Feldrand stehen, oder direkt aus den vorhandenen Lagerbehältern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .......................mehr Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Güllefässer 4Güllepumpen 4Güllepumpen 4Separatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Die Hochdruck-Schlauchleitung ist auf einer hydraulisch angetriebenen Schlauchhaspel flach aufgerollt, wird vor dem Ausbringvorgang in ausreichender Länge auf die Fläche ausgelegt und an die Pumpe sowie an das Verteilgerät angeschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .......................mehr Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
o Fahrbare Exzenterschneckenpumpen o Stationäre Pumpanlagen o Schlauchhaspeln und Gülleschläuche o Gülleverteiler (Prallteller, Schleppschlauch, Grubber, Injektor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Download mit der rechten Maustaste auf das Prospekt klicken und je nach Browser wählen : Internet Explorer® : "Ziel speichern unter" Netscape® : "Verknüpfung speichern unter " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||