| Güllemixer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type "EMG" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Elektroantrieb und Untersetzungsgetriebe - Zwei verstellbare Rührflügel mit Schutzring - Fahrgestell mit vier verstellbaren Stützfüssen - Aufzugswinde und Schwenkeinrichtung - Motorschutz mit Unterspannungsauslöser - Stern/Dreieckschalter (Links und Rechtslauf) - Amperemeter, Euro-Steckkupplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte 4Unternehmen 4Vertrieb 4News 4Infos 4Kontakt 4Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit einer Schwenkvorrichtung kann die Neigung der Rührstange stufenlos eingestellt werden. Höhe und Länge werden über eine Seilwinde reguliert. Durch die verstellbaren Rührflügel kann die Motorleistung optimal an die Viskosität der Gülle angepasst werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type "TM" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Zapfwellenantrieb mit 540 UpM - Zwei verstellbare Rührflügel - Stützfuß - Transportwagen - Rührstange ausschwenkbar - Auf Wunsch Propeller mit drei Flügel |
4Güllefässer 4Güllepumpen 4Separatoren 4Verschlauchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die einfache Montage an den Traktor ist nur ein Vorteil dieser tausendfach im Einsatz bewährten Maschine. Durch die verstellbaren Rührflügel kann die Motorleistung optimal an die Viskosität der Gülle angepasst werden. Erforderliche Antriebsleistung ab 30 PS | Eine durchdachte Konstruktion ermöglicht ein leichtes und schnelles Einfahren in die Grube. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Download mit der rechten Maustaste auf das Prospekt klicken und je nach Browser wählen : Internet Explorer® : "Ziel speichern unter" Netscape® : "Verknüpfung speichern unter " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type "TMH" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Zapfwellenantrieb mit 540 UpM - Propeller mit drei Flügel und Schutzring - Transportwagen - Hydraulische Neigungsverstellung mit 1 Zylinder (TMH/S) oder 2 Zylinder (TMH/A) - Rührstange starr für offene Gruben (TMH/S) - Rührstange ausschwenkbar (TMH/A) - Auf Wunsch mit zwei verstellbaren Rührflügeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type TMH/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Profimixer für höchste Rührleistung in einer extra starken Bauweise. Erforderliche Antriebsleistung ab 80 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type TMH/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Je nach Bedarf steht eine ausschwenkbare Ausführung für geschlossene (TMH/A) oder eine starre Ausführung für offene (TMH/S) Güllegruben zur verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In einer Spezialausführung auch für Folienteiche geeignet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type "TBM" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Temperaturfühler (Schutz vor Überlast) - Propeller mit drei Flügel (bis TBM 2.2) - Propeller mit zwei Flügel (ab TBM 3) - Type TBM 2.2 wahlweise auch mit zwei Flügel lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für den fixen Einbau in Güllegruben in Verbindung mit Absenkvorrichtungen oder mobil mit Fahrwerk und Seilwinde einsetzbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Propeller aus Edelstahl - Abdichtung aus Wolframcarbid - Ab 5,5 kW mit Planetengetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type TBM 0.75 - TBM 2.2 | Type TBM 2.2 - TBM 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | Type "ES / ESR" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Fahrgestell mit vier Räder (zwei Lenkräder !) - Seilwinde mit Umlenkrollen - Wasserzufuhr zum Flügel und zur Lagerung - Motorschutzschalter, Unterspannungsauslöser - Wendeschalter für Rechts- und Linkslauf - Welle und Flügel aus Edelstahl - Flügelarretierung in Spaltenrichtung - Schwenkeinrichtung für Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die neuen Spaltenmixer von KIRCHNER überzeugen vor allem durch die enorme Rührleistung und robuste Ausführung. So wurde das Schwenk- und Aufzugsystem von der bewährten Mixertype EMG übernommen. Durch den absenkbaren Motor liegt der Schwerpunkt sehr tief und ermöglicht ein leichtes Transportieren der Maschine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit einem Hebel kann der Rührflügel beim Hochziehen in Spaltenrichtung gedreht werden und erleichtert dadurch das Herausziehen. Durch ein ausgeklügeltes System funktioniert dieser Vorgang bei jeder Flügelstellung ohne zu klemmen oder zu verkanten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KIRCHNER Spaltenmixer beseitigen "Probleme" schnell und gründlich ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||