| M - Streuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte 4Unternehmen 4Vertrieb 4News 4Infos 4Kontakt 4Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streuer der "M" Serie überzeugen vor allem durch die robuste Bauform von Rahmen und Streuwerk. Der komplette Aufbau ist als Mulde ausgebildet welche fix mit dem Stahlboden und den seitlichen Stützen verschweißt ist. Zwei Kratzbodenketten der Type 14x50 und das bereits aus der Profi-Serie bewährte Vorschubgetriebe gewährleisten einen problemlosen Einsatz auch bei hoher Belastung. Das Streuwerk mit einer Höhe von bis zu 2000 mm wird über drei große Ölbadgetriebe und einer Freilaufkupplung angetrieben. Zusätzlich zur Streuwerkausführung mit zwei stehenden Walzen gibt es noch ein Breitstreuwerk mit zwei liegenden Walzen und zwei Streuteller. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vorteile, Ausrüstung | 4 | Streuwerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Berg-/Einachs 4Tandemstreuer 4Profistreuer 4Düngerstreuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Angaben für Standardausführung. Abmessungen und Angaben können je nach Ausführung abweichen. (1) je nach Bereifung und Ausführung (2) Aufsätze 30 oder 30+40 cm möglich (3) bei Ausführung mit 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Zum Download mit der rechten Maustaste auf das Prospekt klicken und je nach Browser wählen : Internet Explorer® : "Ziel speichern unter" Netscape® : "Verknüpfung speichern unter " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||