| Für jeden Einsatz den richtigen Schlauch . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4Produkte ........................................ 4Unternehmen ........................................ 4Vertrieb ........................................ 4News ........................................ 4Infos ........................................ 4Kontakt ........................................ 4Sitemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
o Haspel einzeln oder mit Gülleverteiler o Für bis zu 400 oder 800 Meter Schlauch o Stufenlose Drehzahl- regulierung mit Sicherheitsbügel o Rahmen verzinkt (Typ 400 komplett verzinkt) o Leichtlaufende Kugellager o Robuste Konstruktion o Hydraulischer Antrieb o Verschiedene Verteiler aufbaubar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schlauchhaspel Typ 400 (für bis zu 400 Meter Flachschlauch 75 mm) |
Schlauchhaspel Typ 800 (für bis zu 800 Meter Flachschlauch 75 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Wunsch können auch grössere Haspel für grössere Schlauchmengen gefertigt werden. Bei sehr hohem Kraftbedarf besteht die Möglichkeit die Type 800 mit einem zweiten Ölmotor anzutreiben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kombihaspel Typ 400 (für bis zu 400 Meter Flachschlauch 75 mm) mit Gülleverteiler |
Kombihaspel Typ 800 (für bis zu 800 Meter Flachschlauch 75 mm) mit Gülleverteiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||