![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakuumfässer mit leistungsstarken und zuverlässigen Kompressoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kompressor (System KIRCHNER) o Laufruhige und gewichtsreduzierende Bauweise o Lamellen aus Spezialgewebe o Automatische Zwangsschmierung bei Saugen und Drücken o Gehäuse aus Sphäroguß (dreimal wiederstandsfähiger als Grauguß !) o Tropföler ohne Werkzeug einstellbar o Zwei verbundene Ölkammern (nur eine Einfüllöffnung erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Behälter der KIRCHNER - Güllefässer werden nicht nur aussen sondern auch innen durchgehend verschweisst und komplett feuerverzinkt. Ab 8000 Liter Inhalt werden die Behälter zusätzlich mit Stahlringen verstärkt. Der stabile Lochrahmen gewährt eine optimale Tragfähigkeit und ermöglicht ein Versetzen der Achse nach vorne oder hinten (nicht bei Ausführung mit Radkasten). Alle Achsen und Bremsen sind TÜV-geprüft und bis zu 40 km/h geeignet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serienmässig : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakuumfässer besitzen zusätzlich in der Domöffnung ein Doppelkugelventil welches den Kompressor vor Schmutz und Schaum schützt. Zusätzlich kann auf Wunsch noch ein zusätzlicher Syphonabscheider montiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||